Arquivo histórico — 18/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Anass Zaroury registrou o maior movimento de 24h (+45,3%), enquanto Anthony Gordon marcou o menor (-34,7%). A distância entre os extremos foi de 80,0 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +1,2%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 34 jogadores observados em 18/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Anass Zaroury | 86 | Hellas Liga | 65k coins | +45.3% | +67.7% |
| Désiré Doué | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 1.15M coins | +33.6% | +23.8% |
| Afonso Moreira | 84 | Ligue 1 McDonald’s | 41k coins | +25.4% | +1.9% |
| Alejandro Garnacho | 89 | Premier League | 200k coins | +25.3% | +35.6% |
| Linda Caicedo | 87 | Liga F | 50k coins | +24.4% | +95.1% |
| Lauren Hemp | 90 | Barclays WSL | 37k coins | +22.5% | +36.1% |
| George Best | 91 | Icons | 276k coins | +22.2% | +25.6% |
| Khvicha Kvaratskhelia | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 390k coins | +21.9% | +32.7% |
| Matthis Abline | 81 | Ligue 1 McDonald’s | 49k coins | +20% | 0% |
| Claudia Pina | 92 | Liga F | 550k coins | +19.7% | +26.8% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gordon | 88 | Premier League | 220k coins | -34.7% | -30.7% |
| Ethan Nwaneri | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 43k coins | -29.8% | -28.7% |
| Vini Jr. | 90 | LALIGA EA SPORTS | 23k coins | -25.2% | -28.1% |
| Juan Iturbe | 85 | Libertadores | 44k coins | -24.1% | -13.7% |
| Neymar Jr | 87 | ROSHN Saudi League | 102k coins | -23.1% | -50% |
| Joe Cole | 88 | Premier League | 146k coins | -21.4% | +5% |
| Antony | 86 | LALIGA EA SPORTS | 61k coins | -19.6% | -10.9% |
| Florian Thauvin | 96 | — | 100k coins | -18.7% | -21.9% |
| Athenea | 95 | — | 85k coins | -18.3% | -19% |
| Antonio Di Natale | 89 | Serie A TIM | 201k coins | -17.4% | -2.6% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Timo Werner | 87 | 50k coins | 62k coins | 95% |
| Saeed Al Owairan | 85 | 79k coins | 94k coins | 95% |
| Jeremie Frimpong | 86 | 156k coins | 192k coins | 95% |
| Sandy Baltimore | 87 | 32k coins | 37k coins | 95% |
| Garrincha | 92 | 173k coins | 205k coins | 95% |
| Bradley Barcola | 87 | 134k coins | 180k coins | 95% |
| Olivia Smith | 86 | 60k coins | 71k coins | 95% |
| Aoba Fujino | 91 | 31k coins | 40k coins | 95% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Bradley Barcola | 92 | 90k coins | -17.3% |
| Ivan Perišić | 90 | 37k coins | -29.1% |
| Florian Thauvin | 87 | 35k coins | -15.6% |
| Gustav Isaksen | 87 | 32k coins | -17.3% |
| Jens Petter Hauge | 88 | 48k coins | -24% |
| Paulo Futre | 92 | 84k coins | -15.6% |
| Yan Diomande | 92 | 76k coins | -17.5% |
| Anders Dreyer | 84 | 19k coins | -29.1% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 23k coins a 1.15M coins, com mediana de 92k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +1,2%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +0,9%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Momentum de Pontas no EA FC em 18/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Momentum de Pontas no EA FC em 16/07 — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.